Сетка рифленая ГОСТ 3306-88
Corrugated Grating GOST 3306-88
|
Условное обозначение сетки | Размеры, мм | Карта, м.кв. | Масса 1 кв.м, кг (справочно) |
Ячейка | Проволока (диаметр) | Карта |
P6 | 6 | 2,2 | 1750х4500 | 7,875 | 7,707 |
P8 | 8 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,555 |
P10 | 10 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 8,888 |
P12 | 12 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 7,600 |
P13 | 13 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 7,193 |
P13 | 13 | 4,0 | 1750х4500 | 7,875 | 11,875 |
P16 | 16 | 4,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,157 |
P22 | 22 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 11,853 |
P25 | 25 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 10,905 |
CP35 | 35 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 8,208 |
CP40 | 40 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 7,420 |
|
|
|
Сетка рифленая ТУ У 322-00191264-012-2001
Corrugated Grating TC U 322-00191264-012-2001
|
Условное обозначение сетки | Размеры, мм | Карта, м.кв. | Масса 1 кв.м, кг (справочно) |
Ячейка | Проволока (диаметр) | Карта |
Р3* | 3 | 1,6 | 1500х4500 | 6,750 | 6,810 |
Р4 | 4 | 1,8 | 1500х4500 | 6,750 | 7,254 |
P5* | 5 | 2,0 | 1750х4500 | 7,875 | 7,401 |
P5 | 5 | 2,2 | 1750х4500 | 7,875 | 8,533 |
P6* | 6 | 2,0 | 1750х4500 | 7,875 | 6,373 |
P8 | 8 | 2,5 | 1750х4500 | 7,875 | 7,559 |
P11 | 11 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 8,176 |
P14* | 14 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 6,488 |
P15 | 15 | 3,0 | 1750х4500 | 7,875 | 6,159 |
P18 | 18 | 4,0 | 1750х4500 | 7,875 | 9,279 |
P20 | 20 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 12,706 |
P25 | 25 | 5,0 н/у | 1750х4500 | 7,875 | 10,905 |
CP30 | 30 | 5,0 | 1750х4500 | 7,875 | 9,179 |
CP30 | 30 | 5,0 н/у | 1750х4500 | 7,875 | 9,179 |
CP40 | 40 | 4,0 | 1750х4500 | 7,875 | 4,751 |
CP40 | 40 | 4,0 н/у | 1500х2500 | 3,750 | 4,751 |
CP40 | 40 | 5,0 н/у | 1750х4500 | 7,875 | 7,420 |
CP50 | 50 | 5,0 н/у | 1750х4500 | 7,875 | 6,129 |
СР40х70 | 40х70 | 5,0 н/у | 1500х2800 | 4,200 | 5,899 |
    * Изготавливается по индивидуальным заказам. |
|